Potlatch Loggers (PW)
Jersey Color Lime Green
Contact Name Shanda Brown (loggers)
Contact Message Login to view
Division I
Fall 2017 Season
August 23, 2017 - October 21, 2017
| No. | Name | GP | Rush TD | Sacks | Ints | Pts | FR | Tackles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Almazan, Ryder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Breeze, Brenton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Calanchini, Halston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Capello, Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hatch, Karson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Heilman, Mayson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lusco, Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marshall, Jay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Mattei, Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Millheim, Tayla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Minden, Colt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mitchell, Brody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Morris, Jameson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Redmon, Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Smith, Avery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Smith, Olivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Southwick, Dyllan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Weldy, Raiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Woolverton, Mason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

